Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $199.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
15K | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 |
20K | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 | $329.95 |
25K | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $49.95 | $49.95 | $49.95 | $49.95 | $49.95 | $49.95 | $49.95 | $49.95 |
30K | $659.95 | $659.95 | $1,129.95 | $659.95 | $659.95 | $659.95 | $659.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $659.95 | $659.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $1,129.95 | $659.95 | $1,129.95 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $119.95 | $119.95 | $159.95 | $119.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $159.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | n/a | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $119.95 | $119.95 |
Tire Rotation | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 |
Wheel Alignment | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $299.95 | $299.95 | $299.95 | $299.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $299.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 | $219.95 |
Diagnostic Inspection | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 |
h | Hybrid |
---|---|
h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.